(最近更新:2012年2月5日)
| 经过 大连 火车站的所有列车 | |||||||
| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 经 过 站 | 终到站 | 终到时间 | ||
| 车站名 | 到达时间 | 发车时间 | |||||
| K7582 | 沈阳 | 22:02 | 大连 | 第2日03:48 | -1 | 大连 | 第2日03:48 |
| K7422 | 白城 | 15:00 | 大连 | 第2日04:00 | -1 | 大连 | 第2日04:00 |
| K7520/K7521/K7518 | 凌源 | 13:48 | 大连 | 第2日05:02 | -1 | 大连 | 第2日05:02 |
| 2052 | 牡丹江 | 10:45 | 大连 | 第2日05:23 | -1 | 大连 | 第2日05:23 |
| K7528 | 霍林郭勒 | 13:10 | 大连 | 第2日05:33 | -1 | 大连 | 第2日05:33 |
| T225/T228 | 北京 | 18:07 | 大连 | 第2日05:42 | -1 | 大连 | 第2日05:42 |
| K7376 | 吉林 | 16:04 | 大连 | 第2日06:04 | -1 | 大连 | 第2日06:04 |
| T5308 | 长春 | 22:18 | 大连 | 第2日06:18 | -1 | 大连 | 第2日06:18 |
| 2220 | 讷河 | 10:20 | 大连 | 第2日06:26 | -1 | 大连 | 第2日06:26 |
| T262 | 哈尔滨 | 21:19 | 大连 | 第2日06:33 | -1 | 大连 | 第2日06:33 |
| K7306 | 乌兰浩特 | 13:58 | 大连 | 第2日06:58 | -1 | 大连 | 第2日06:58 |
| K7334 | 延吉 | 13:00 | 大连 | 第2日07:09 | -1 | 大连 | 第2日07:09 |
| Z79/Z82 | 北京 | 20:46 | 大连 | 第2日07:23 | -1 | 大连 | 第2日07:23 |
| T130 | 大庆 | 20:15 | 大连 | 第2日07:34 | -1 | 大连 | 第2日07:34 |
| K550 | 齐齐哈尔 | 15:47 | 大连 | 第2日07:42 | -1 | 大连 | 第2日07:42 |
| K681/K684 | 北京 | 20:06 | 大连 | 第2日08:08 | -1 | 大连 | 第2日08:08 |
| K7386 | 通化 | 17:21 | 大连 | 第2日08:16 | -1 | 大连 | 第2日08:16 |
| K930 | 佳木斯 | 12:28 | 大连 | 第2日09:08 | -1 | 大连 | 第2日09:08 |
| K7396 | 敦化 | 15:52 | 大连 | 第2日09:52 | -1 | 大连 | 第2日09:52 |
| K7330 | 旅顺 | 09:02 | -- | -- | -- | 大连 | 当日10:05 |
| K7356/K7353/K7352 | 赤峰 | 18:16 | 大连 | 第2日10:13 | -1 | 大连 | 第2日10:13 |
| 2210 | 齐齐哈尔 | 17:34 | 大连 | 第2日10:30 | -1 | 大连 | 第2日10:30 |
| K7420/K7417 | 赤峰 | 20:40 | 大连 | 第2日10:52 | -1 | 大连 | 第2日10:52 |
| 2062 | 加格达奇 | 11:30 | 大连 | 第2日11:00 | -1 | 大连 | 第2日11:00 |
| 2018 | 牡丹江 | 16:30 | 大连 | 第2日11:16 | -1 | 大连 | 第2日11:16 |
| K7338 | 营口 | 06:45 | 大连 | 当日11:24 | -1 | 大连 | 当日11:24 |
| 2170 | 齐齐哈尔 | 18:39 | 大连 | 第2日11:47 | -1 | 大连 | 第2日11:47 |
| T5306 | 沈阳北 | 08:07 | 大连 | 当日11:58 | -1 | 大连 | 当日11:58 |
| K2021/K2024 | 北京 | 00:42 | 大连 | 当日12:14 | -1 | 大连 | 当日12:14 |
| K370/K367 | 汉口 | 08:24 | 大连 | 第2日12:23 | -1 | 大连 | 第2日12:23 |
| K7382 | 沈阳北 | 06:43 | 大连 | 当日12:42 | -1 | 大连 | 当日12:42 |
| K7347/K7350 | 山海关 | 05:14 | 大连 | 当日13:10 | -1 | 大连 | 当日13:10 |
| T5302 | 长春 | 06:12 | 大连 | 当日13:38 | -1 | 大连 | 当日13:38 |
| 2668 | 漠河 | 21:50 | 大连 | 第3日13:59 | -1 | 大连 | 第3日13:59 |
| T132/T133 | 上海 | 14:42 | 大连 | 第2日14:31 | -1 | 大连 | 第2日14:31 |
| K7374 | 图们 | 16:26 | 大连 | 第2日14:43 | -1 | 大连 | 第2日14:43 |
| K7410 | 田师府 | 04:45 | 大连 | 当日15:12 | -1 | 大连 | 当日15:12 |
| K7404 | 熊岳城 | 12:24 | 大连 | 当日15:20 | -1 | 大连 | 当日15:20 |
| T5304 | 沈阳北 | 13:20 | 大连 | 当日17:57 | -1 | 大连 | 当日17:57 |
| 6332 | 旅顺 | 16:25 | 大连 | 当日18:14 | -1 | 大连 | 当日18:14 |
| 6334 | 庄河 | 13:44 | 大连 | 当日18:30 | -1 | 大连 | 当日18:30 |
| K7340 | 丹东 | 08:31 | 大连 | 当日18:44 | -1 | 大连 | 当日18:44 |
| K716/K717 | 郑州 | 16:28 | 大连 | 第2日18:57 | -1 | 大连 | 第2日18:57 |
| K7562 | 昌图 | 12:31 | 大连 | 当日19:20 | -1 | 大连 | 当日19:20 |
| K7402 | 长春 | 09:18 | 大连 | 当日19:30 | -1 | 大连 | 当日19:30 |
| K7360 | 通辽 | 08:20 | 大连 | 当日20:08 | -1 | 大连 | 当日20:08 |
| 2082/2084 | 海拉尔 | 19:17 | 大连 | 第2日20:18 | -1 | 大连 | 第2日20:18 |
| K7312 | 瓦房店 | 19:05 | 大连 | 当日20:35 | -1 | 大连 | 当日20:35 |
| K7336 | 沈阳 | 15:32 | 大连 | 当日20:47 | -1 | 大连 | 当日20:47 |
| T316 | 哈尔滨 | 11:50 | 大连 | 当日21:04 | -1 | 大连 | 当日21:04 |
| T5326 | 沈阳北 | 17:16 | 大连 | 当日22:02 | -1 | 大连 | 当日22:02 |
| 2626/2624 | 满洲里 | 19:32 | 大连 | 第2日23:11 | -1 | 大连 | 第2日23:11 |
| K7421 | 大连 | 04:40 | 大连 | 当日-1 | 04:40 | 白城 | 当日16:02 |
| 6333 | 大连 | 06:00 | 大连 | 当日-1 | 06:00 | 庄河 | 当日11:11 |
| 6331 | 大连 | 06:42 | 大连 | 当日-1 | 06:42 | 旅顺 | 当日08:25 |
| K7359 | 大连 | 07:01 | 大连 | 当日-1 | 07:01 | 通辽 | 当日18:15 |
| T315 | 大连 | 07:13 | 大连 | 当日-1 | 07:13 | 哈尔滨 | 当日16:05 |
| K7401 | 大连 | 07:26 | 大连 | 当日-1 | 07:26 | 长春 | 当日18:17 |
| 2623/2625 | 大连 | 07:34 | 大连 | 当日-1 | 07:34 | 满洲里 | 第2日10:34 |
| T5303 | 大连 | 08:00 | 大连 | 当日-1 | 08:00 | 沈阳北 | 当日12:03 |
| 2667 | 大连 | 08:13 | 大连 | 当日-1 | 08:13 | 漠河 | 第2日20:16 |
| 2083/2081 | 大连 | 08:23 | 大连 | 当日-1 | 08:23 | 海拉尔 | 第2日08:28 |
| K7335 | 大连 | 09:30 | 大连 | 当日-1 | 09:30 | 沈阳 | 当日15:01 |
| K7339 | 大连 | 09:38 | 大连 | 当日-1 | 09:38 | 丹东 | 当日19:18 |
| K7403 | 大连 | 09:50 | 大连 | 当日-1 | 09:50 | 熊岳城 | 当日12:02 |
| K7373 | 大连 | 10:22 | 大连 | 当日-1 | 10:22 | 图们 | 第2日09:00 |
| K715/K718 | 大连 | 10:43 | 大连 | 当日-1 | 10:43 | 郑州 | 第2日14:39 |
| K2023/K2022 | 大连 | 10:53 | 大连 | 当日-1 | 10:53 | 北京 | 当日23:41 |
| K7419/K7418 | 大连 | 11:38 | 大连 | 当日-1 | 11:38 | 赤峰 | 第2日04:10 |
| 2051 | 大连 | 11:50 | 大连 | 当日-1 | 11:50 | 牡丹江 | 第2日06:51 |
| T131/T134 | 大连 | 12:02 | 大连 | 当日-1 | 12:02 | 上海 | 第2日12:39 |
| 2017 | 大连 | 12:48 | 大连 | 当日-1 | 12:48 | 牡丹江 | 第2日08:45 |
| T5305 | 大连 | 13:00 | 大连 | 当日-1 | 13:00 | 沈阳北 | 当日16:48 |
| K7381 | 大连 | 13:19 | 大连 | 当日-1 | 13:19 | 沈阳北 | 当日18:38 |
| 2219 | 大连 | 13:29 | 大连 | 当日-1 | 13:29 | 讷河 | 第2日09:42 |
| K369/K368 | 大连 | 13:40 | 大连 | 当日-1 | 13:40 | 汉口 | 第2日17:51 |
| 2061 | 大连 | 13:50 | 大连 | 当日-1 | 13:50 | 加格达奇 | 第2日14:20 |
| K7349/K7348 | 大连 | 14:01 | 大连 | 当日-1 | 14:01 | 山海关 | 当日22:00 |
| 2209 | 大连 | 14:23 | 大连 | 当日-1 | 14:23 | 齐齐哈尔 | 第2日07:05 |
| T5301 | 大连 | 14:35 | 大连 | 当日-1 | 14:35 | 长春 | 当日22:08 |
| K7329 | 大连 | 14:52 | 大连 | 当日-1 | 14:52 | 旅顺 | 当日15:55 |
| K7581 | 大连 | 15:53 | 大连 | 当日-1 | 15:53 | 沈阳 | 当日21:20 |
| K7409 | 大连 | 16:02 | 大连 | 当日-1 | 16:02 | 本溪 | 当日22:42 |
| K7337 | 大连 | 16:03 | 大连 | 当日-1 | 16:03 | 营口 | 当日20:12 |
| K7385 | 大连 | 16:21 | 大连 | 当日-1 | 16:21 | 通化 | 第2日07:05 |
| K929 | 大连 | 16:33 | 大连 | 当日-1 | 16:33 | 佳木斯 | 第2日12:00 |
| K7351/K7354/K7355 | 大连 | 16:48 | 大连 | 当日-1 | 16:48 | 赤峰 | 第2日09:20 |
| K549 | 大连 | 17:01 | 大连 | 当日-1 | 17:01 | 齐齐哈尔 | 第2日07:24 |
| K7395 | 大连 | 17:13 | 大连 | 当日-1 | 17:13 | 敦化 | 第2日10:31 |
| K7311 | 大连 | 17:23 | 大连 | 当日-1 | 17:23 | 瓦房店 | 当日18:45 |
| T227/T226 | 大连 | 17:58 | 大连 | 当日-1 | 17:58 | 北京 | 第2日05:26 |
| K7333 | 大连 | 18:33 | 大连 | 当日-1 | 18:33 | 延吉 | 第2日12:10 |
| T5325 | 大连 | 18:49 | 大连 | 当日-1 | 18:49 | 沈阳北 | 当日22:45 |
| K7305 | 大连 | 18:58 | 大连 | 当日-1 | 18:58 | 乌兰浩特 | 第2日11:28 |
| K7375 | 大连 | 19:10 | 大连 | 当日-1 | 19:10 | 吉林 | 第2日09:17 |
| Z81/Z80 | 大连 | 19:26 | 大连 | 当日-1 | 19:26 | 北京 | 第2日05:53 |
| K7563 | 大连 | 20:10 | 大连 | 当日-1 | 20:10 | 沈阳北 | 第2日01:25 |
| K7517/K7522/K7519 | 大连 | 20:20 | 大连 | 当日-1 | 20:20 | 凌源 | 第2日12:51 |
| T129 | 大连 | 20:48 | 大连 | 当日-1 | 20:48 | 大庆 | 第2日07:44 |
| K7527/K7530 | 大连 | 20:56 | 大连 | 当日-1 | 20:56 | 霍林郭勒 | 第2日12:10 |
| K683/K682 | 大连 | 21:07 | 大连 | 当日-1 | 21:07 | 北京 | 第2日08:25 |
| 2169 | 大连 | 21:18 | 大连 | 当日-1 | 21:18 | 齐齐哈尔 | 第2日14:33 |
| T261 | 大连 | 21:54 | 大连 | 当日-1 | 21:54 | 哈尔滨 | 第2日07:30 |
| T5307 | 大连 | 22:07 | 大连 | 当日-1 | 22:07 | 长春 | 第2日06:04 |
