(最近更新:2008年10月10日)
| 在线免费列车时刻表查询结果 | |||||
| 车次 | K604 | 运行区间 | 运城 — 北京西 | ||
| 车型 | 空调快速 | 全程 | 981公里 | 运行时间 | 16小时21分钟 |
| 运城 至 北京西 票价参考 | ||||||
| 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软座 | 软卧上 | 软卧下 |
| 130 | 224 | 232 | 239 | 206 | 350 | 365 |
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 天数 | 里程 |
| 0 | 运城 | -- | 14:18 | 当日 | 0 |
| 1 | 侯马 | 15:24 | 15:29 | 当日 | 78 |
| 2 | 临汾 | 16:15 | 16:23 | 当日 | 138 |
| 3 | 洪洞 | 16:44 | 16:47 | 当日 | 161 |
| 4 | 霍州 | 17:29 | 17:49 | 当日 | 203 |
| 5 | 介休 | 18:54 | 19:00 | 当日 | 273 |
| 6 | 平遥 | 19:20 | 19:25 | 当日 | 304 |
| 7 | 榆次 | 20:24 | 20:37 | 当日 | 385 |
| 8 | 寿阳 | 21:53 | 21:58 | 当日 | 439 |
| 9 | 阳泉 | 22:58 | 23:19 | 当日 | 477 |
| 10 | 衡水 | 03:01 | 03:15 | 第2日 | 707 |
| 11 | 文安 | 04:47 | 04:52 | 第2日 | 861 |
| 12 | 固安 | 05:31 | 05:56 | 第2日 | 924 |
| 13 | 北京西 | 06:39 | -- | 第2日 | 981 |
