(最近更新:2009年6月30日)
| 经过 商丘 火车站的所有列车 | |||||||
| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 经 过 站 | 终到站 | 终到时间 | ||
| 车站名 | 到达时间 | 发车时间 | |||||
| K7960 | 郑州 | 06:06 | -- | -- | -- | 商丘 | 当日08:25 |
| 2040 | 合肥 | 08:15 | -- | -- | -- | 商丘 | 当日13:38 |
| K632 | 信阳 | 08:09 | -- | -- | -- | 商丘 | 当日15:21 |
| 4714 | 郑州 | 13:30 | -- | -- | -- | 商丘 | 当日16:23 |
| 4710 | 三门峡 | 10:01 | -- | -- | -- | 商丘 | 当日17:17 |
| 4725/4728 | 新乡 | 14:25 | -- | -- | -- | 商丘 | 当日18:16 |
| 2501/2504 | 太原 | 09:43 | -- | -- | -- | 商丘 | 当日23:21 |
| T116/T117 | 上海 | 15:59 | 商丘 | 当日23:58 | 00:00 | 兰州 | 第2日14:39 |
| 1312/1313 | 天津 | 15:13 | 商丘 | 第2日00:03 | 00:06 | 成都 | 第3日06:20 |
| 1504/1501 | 连云港东 | 18:18 | 商丘 | 当日23:42 | 00:06 | 北京西 | 第2日08:36 |
| 1154/1151 | 杭州 | 13:12 | 商丘 | 第2日00:12 | 00:19 | 西安 | 第2日09:24 |
| 1566/1563 | 郑州 | 21:11 | 商丘 | 当日23:52 | 00:36 | 青岛 | 第2日13:01 |
| K914/K911 | 青岛 | 12:20 | 商丘 | 第2日00:35 | 00:40 | 西安 | 第2日10:48 |
| 1514/1511 | 宜昌 | 10:26 | 商丘 | 第2日00:54 | 00:56 | 无锡 | 第2日13:58 |
| K172/K173B | 青岛 | 13:47 | 商丘 | 第2日00:59 | 01:05 | 西宁 | 第2日21:22 |
| K566/K563 | 太原 | 15:59 | 商丘 | 第2日00:49 | 01:12 | 南通 | 第2日09:25 |
| 2194/2191 | 郑州 | 22:22 | 商丘 | 第2日01:04 | 01:15 | 黄山 | 第2日14:50 |
| K594/K595 | 杭州 | 11:20 | 商丘 | 第2日01:13 | 01:15 | 乌鲁木齐 | 第3日18:36 |
| K419/K418 | 泰州 | 16:57 | 商丘 | 第2日01:23 | 01:27 | 兰州 | 第2日18:31 |
| 1512/1513 | 无锡 | 17:20 | 商丘 | 第2日01:39 | 01:41 | 宜昌 | 第2日15:27 |
| K736/K737 | 洛阳 | 21:03 | 商丘 | 第2日01:43 | 01:45 | 上海 | 第2日15:39 |
| 1219 | 北京西 | 14:36 | 商丘 | 第2日01:35 | 01:47 | 重庆 | 第3日07:36 |
| K696/K697 | 上海 | 12:34 | 商丘 | 第2日01:53 | 01:59 | 成都 | 第3日06:03 |
| 1114/1111 | 汉口 | 16:54 | 商丘 | 第2日02:09 | 02:11 | 青岛 | 第2日14:33 |
| K559/K558 | 延安 | 12:00 | 商丘 | 第2日02:16 | 02:18 | 上海 | 第2日15:45 |
| K906/K907 | 杭州 | 12:38 | 商丘 | 第2日02:03 | 02:23 | 太原 | 第2日12:27 |
| 2278/2275 | 郑州 | 23:08 | 商丘 | 第2日02:34 | 02:46 | 杭州 | 第2日15:09 |
| 1220 | 重庆 | 20:31 | 商丘 | 第3日02:56 | 03:01 | 北京西 | 第3日12:52 |
| 1112/1113 | 青岛 | 15:30 | 商丘 | 第2日03:06 | 03:08 | 汉口 | 第2日11:25 |
| K60/K61 | 西安 | 17:55 | 商丘 | 第2日03:11 | 03:19 | 扬州 | 第2日14:14 |
| K208/K205 | 青岛 | 16:16 | 商丘 | 第2日03:17 | 03:20 | 成都 | 第3日09:20 |
| K62/K59 | 扬州 | 16:42 | 商丘 | 第2日03:47 | 03:59 | 西安 | 第2日13:23 |
| 1324/1325 | 武昌 | 17:20 | 商丘 | 第2日03:59 | 04:01 | 哈尔滨 | 第3日10:10 |
| K676/K677 | 南京西 | 19:59 | 商丘 | 第2日04:01 | 04:08 | 成都 | 第3日07:28 |
| K420/K417 | 兰州 | 09:49 | 商丘 | 第2日04:09 | 04:25 | 泰州 | 第2日12:44 |
| K656/K657 | 宁波 | 14:26 | 商丘 | 第2日04:23 | 04:33 | 郑州 | 第2日07:02 |
| 1564/1565 | 青岛 | 16:32 | 商丘 | 第2日04:35 | 04:39 | 郑州 | 第2日07:14 |
| 1182/1183 | 兰州 | 09:10 | 商丘 | 第2日04:36 | 04:41 | 深圳西 | 第3日08:18 |
| 1148/1149 | 宝鸡 | 16:10 | 商丘 | 第2日04:44 | 04:46 | 连云港东 | 第2日10:04 |
| T52/T53 | 上海 | 18:03 | 商丘 | 第2日04:45 | 04:47 | 乌鲁木齐 | 第3日16:01 |
| T118/T115 | 兰州 | 12:41 | 商丘 | 第2日04:52 | 04:58 | 上海 | 第2日12:53 |
| K152/K153 | 上海 | 16:05 | 商丘 | 第2日05:04 | 05:06 | 郑州 | 第2日07:23 |
| 2276/2277 | 杭州 | 16:32 | 商丘 | 第2日05:00 | 05:12 | 郑州 | 第2日08:11 |
| 2192/2193 | 黄山 | 16:10 | 商丘 | 第3日05:16 | 05:24 | 郑州 | 第3日08:01 |
| K738/K735 | 上海 | 17:05 | 商丘 | 第2日05:21 | 05:35 | 洛阳 | 第2日11:05 |
| T54/T51 | 乌鲁木齐 | 17:20 | 商丘 | 第3日06:00 | 06:02 | 上海 | 第3日13:36 |
| K546/K547 | 西安 | 20:46 | 商丘 | 第2日05:54 | 06:04 | 齐齐哈尔 | 第3日09:10 |
| 1303 | 北京西 | 21:50 | 商丘 | 第2日06:03 | 06:09 | 郑州 | 第2日08:36 |
| K560/K557 | 上海 | 17:16 | 商丘 | 第2日06:13 | 06:17 | 延安 | 第2日20:19 |
| 2594/2595 | 杭州 | 14:26 | 商丘 | 第2日06:43 | 06:45 | 郑州 | 第2日09:11 |
| 1130/1131 | 烟台 | 15:50 | 商丘 | 第2日06:50 | 06:53 | 西安 | 第2日15:59 |
| 1540/1537 | 深圳 | 09:46 | 商丘 | 第2日06:35 | 07:00 | 郑州 | 第2日09:36 |
| K282/K283 | 上海 | 20:44 | 商丘 | 第2日07:12 | 07:14 | 成都 | 第3日12:40 |
| K596/K593 | 乌鲁木齐 | 11:36 | 商丘 | 第3日07:14 | 07:18 | 杭州 | 第3日20:39 |
| K174/K171B | 西宁 | 09:00 | 商丘 | 第2日07:53 | 07:56 | 青岛 | 第2日19:37 |
| 1551/1554 | 太原 | 19:42 | 商丘 | 第2日08:49 | 08:51 | 连云港东 | 第2日14:02 |
| 2039 | 商丘 | 09:05 | -- | -- | -- | 合肥 | 当日14:53 |
| D88/D85 | 郑州 | 07:55 | 商丘 | 当日09:07 | 09:08 | 上海 | 当日14:45 |
| 1304 | 郑州 | 06:45 | 商丘 | 当日09:32 | 10:10 | 北京西 | 当日20:02 |
| K688/K685 | 东莞东 | 14:30 | 商丘 | 第2日11:20 | 11:22 | 郑州 | 第2日13:42 |
| K7959 | 商丘 | 11:28 | -- | -- | -- | 郑州 | 当日13:56 |
| K715/K718 | 大连 | 11:08 | 商丘 | 第2日11:28 | 11:42 | 郑州 | 第2日15:25 |
| 4727/4726 | 商丘 | 12:03 | -- | -- | -- | 新乡 | 当日16:28 |
| 1184/1181 | 深圳西 | 10:05 | 商丘 | 第2日12:11 | 12:23 | 兰州 | 第3日07:09 |
| D182/D183 | 上海 | 06:52 | 商丘 | 当日12:49 | 12:50 | 郑州 | 当日14:06 |
| D86/D87 | 上海 | 07:15 | 商丘 | 当日12:57 | 12:58 | 郑州 | 当日14:14 |
| K30/K31 | 福州 | 15:21 | 商丘 | 第2日12:42 | 13:08 | 洛阳 | 第2日17:35 |
| D158 | 郑州 | 12:53 | 商丘 | 当日14:07 | 14:08 | 济南 | 当日18:02 |
| 1260/1261 | 广州 | 14:15 | 商丘 | 第2日14:50 | 14:52 | 烟台 | 第3日05:33 |
| 1085 | 济南 | 09:28 | 商丘 | 当日15:18 | 15:20 | 乌鲁木齐 | 第3日09:10 |
| D84/D81 | 郑州 | 14:32 | 商丘 | 当日15:44 | 15:45 | 上海 | 当日21:43 |
| D184/D181 | 郑州 | 14:41 | 商丘 | 当日15:53 | 15:54 | 上海 | 当日21:48 |
| K631 | 商丘 | 15:55 | -- | -- | -- | 信阳 | 当日23:02 |
| K15 | 济南 | 10:03 | 商丘 | 当日16:04 | 16:06 | 重庆北 | 第2日14:15 |
| 1354/1351 | 连云港东 | 10:24 | 商丘 | 当日15:54 | 16:12 | 乌鲁木齐 | 第3日17:00 |
| K16 | 重庆北 | 16:18 | 商丘 | 第2日16:39 | 16:41 | 济南 | 第2日22:27 |
| 1086 | 乌鲁木齐 | 21:48 | 商丘 | 第3日17:00 | 17:02 | 济南 | 第3日22:36 |
| K686/K687 | 郑州 | 15:10 | 商丘 | 当日17:25 | 17:28 | 东莞东 | 第2日14:17 |
| 4711 | 商丘 | 17:48 | -- | -- | -- | 洛阳 | 当日22:06 |
| 1487 | 北京西 | 10:02 | 商丘 | 当日17:54 | 17:56 | 郑州 | 当日20:16 |
| 1503/1502 | 北京西 | 09:43 | 商丘 | 当日17:45 | 18:00 | 连云港东 | 当日23:15 |
| 1045 | 商丘 | 18:02 | -- | -- | -- | 乌鲁木齐 | 第3日13:52 |
| K32/K29 | 洛阳 | 14:08 | 商丘 | 当日18:26 | 18:28 | 福州 | 第2日13:53 |
| 2503/2502 | 商丘 | 18:51 | -- | -- | -- | 太原 | 第2日08:22 |
| K716/K717 | 郑州 | 16:28 | 商丘 | 当日18:52 | 19:10 | 大连 | 第2日18:58 |
| K290/K291 | 上海 | 08:09 | 商丘 | 当日19:13 | 19:15 | 成都 | 第2日19:23 |
| K376/K377 | 上海 | 08:15 | 商丘 | 当日19:21 | 19:23 | 西宁 | 第2日16:39 |
| K908/K905 | 太原 | 10:06 | 商丘 | 当日19:10 | 19:25 | 杭州 | 第2日08:24 |
| K378/K375 | 西宁 | 22:20 | 商丘 | 第2日19:25 | 19:31 | 上海 | 第3日05:38 |
| K292/K289 | 成都 | 16:40 | 商丘 | 第2日19:37 | 19:42 | 上海 | 第3日05:08 |
| 1314/1311 | 成都 | 15:05 | 商丘 | 第2日19:45 | 19:53 | 天津 | 第3日05:26 |
| 1316/1317 | 青岛 | 09:50 | 商丘 | 当日19:54 | 19:58 | 兰州 | 第2日20:17 |
| 1318/1315 | 兰州 | 20:26 | 商丘 | 第2日20:11 | 20:19 | 青岛 | 第3日08:23 |
| K245/K248 | 扬州 | 11:00 | 商丘 | 当日20:18 | 20:20 | 成都 | 第2日22:10 |
| K359/K362 | 银川 | 19:50 | 商丘 | 第2日20:20 | 20:27 | 上海 | 第3日05:58 |
| D82/D83 | 上海 | 15:10 | 商丘 | 当日20:37 | 20:38 | 郑州 | 当日21:54 |
| K698/K695 | 成都 | 19:42 | 商丘 | 第2日20:42 | 20:48 | 上海 | 第3日09:20 |
| K154/K151 | 郑州 | 18:40 | 商丘 | 当日20:56 | 21:00 | 上海 | 第2日08:21 |
| K233/K236 | 石家庄 | 13:40 | 商丘 | 当日21:13 | 21:15 | 上海 | 第2日10:12 |
| K548/K545 | 齐齐哈尔 | 16:08 | 商丘 | 第2日21:08 | 21:16 | 西安 | 第3日07:02 |
| K658/K655 | 郑州 | 18:50 | 商丘 | 当日21:05 | 21:25 | 宁波 | 第2日11:24 |
| 1262/1259 | 烟台 | 08:55 | 商丘 | 当日21:12 | 21:34 | 广州 | 第2日20:51 |
| K564/K565 | 南通 | 13:04 | 商丘 | 当日21:25 | 21:38 | 太原 | 第2日06:34 |
| K284/K281 | 成都 | 17:45 | 商丘 | 第2日21:53 | 21:55 | 上海 | 第3日10:18 |
| 1152/1153 | 西安 | 12:16 | 商丘 | 当日21:45 | 21:58 | 杭州 | 第2日09:55 |
| 1552/1553 | 连云港东 | 16:25 | 商丘 | 当日21:56 | 21:58 | 太原 | 第2日12:05 |
| K234/K235 | 上海 | 11:45 | 商丘 | 当日22:03 | 22:05 | 石家庄 | 第2日06:38 |
| K246/K247 | 成都 | 21:41 | 商丘 | 第2日22:03 | 22:05 | 扬州 | 第3日06:28 |
| D157 | 济南 | 18:22 | 商丘 | 当日22:16 | 22:17 | 郑州 | 当日23:30 |
| K912/K913 | 西安 | 12:02 | 商丘 | 当日22:25 | 22:31 | 青岛 | 第2日11:00 |
| 1150/1147 | 连云港东 | 17:18 | 商丘 | 当日22:31 | 22:33 | 宝鸡 | 第2日09:51 |
| K206/K207 | 成都 | 18:35 | 商丘 | 第2日22:43 | 22:45 | 青岛 | 第3日09:57 |
| 1326/1323 | 哈尔滨 | 14:40 | 商丘 | 第2日22:42 | 22:52 | 武昌 | 第3日10:03 |
| K678/K675 | 成都 | 19:50 | 商丘 | 第2日22:35 | 22:53 | 南京西 | 第3日06:20 |
| 1132/1129 | 西安 | 13:16 | 商丘 | 当日22:51 | 23:00 | 烟台 | 第2日14:09 |
| 1488 | 郑州 | 20:07 | 商丘 | 当日22:59 | 23:05 | 北京西 | 第2日08:55 |
| 2596/2593 | 郑州 | 20:48 | 商丘 | 当日23:13 | 23:16 | 杭州 | 第2日13:10 |
| K360/K361 | 上海 | 12:16 | 商丘 | 当日23:23 | 23:25 | 银川 | 第2日23:48 |
| 1538/1539 | 郑州 | 21:02 | 商丘 | 当日23:34 | 23:41 | 深圳 | 第2日21:42 |
| 1352/1353 | 乌鲁木齐 | 22:36 | 商丘 | 第3日23:45 | 23:53 | 连云港东 | 第4日06:06 |
| T179 | 济南 | 19:20 | 商丘南 | 第2日00:10 | 00:12 | 广州 | 第2日16:39 |
| 1072/1073 | 济南 | 19:11 | 商丘南 | 第2日00:25 | 00:29 | 长沙 | 第2日12:41 |
| K891/K894 | 大同 | 09:37 | 商丘南 | 第2日00:33 | 00:58 | 杭州 | 第2日14:07 |
| K134 | 井冈山 | 11:30 | 商丘南 | 第2日01:03 | 01:05 | 北京西 | 第2日09:11 |
| K342/K343 | 南昌 | 16:51 | 商丘南 | 第2日01:27 | 01:29 | 青岛 | 第2日11:58 |
| K732/K729 | 赣州 | 10:27 | 商丘南 | 第2日01:41 | 01:43 | 大同 | 第2日16:32 |
| 1622 | 阜阳 | 23:30 | 商丘南 | 第2日02:09 | 02:11 | 北京西 | 第2日10:12 |
| 1454 | 南昌 | 17:10 | 商丘南 | 第2日03:09 | 03:11 | 北京西 | 第2日10:40 |
| 1428 | 安庆 | 18:10 | 商丘南 | 第2日03:26 | 03:36 | 北京西 | 第2日11:13 |
| K730/K731 | 大同 | 12:22 | 商丘南 | 第2日03:36 | 03:38 | 赣州 | 第2日18:59 |
| 1122/1123 | 南昌 | 14:25 | 商丘南 | 第2日03:43 | 03:45 | 哈尔滨 | 第3日08:06 |
| 1410 | 芜湖 | 20:51 | 商丘南 | 第2日04:00 | 04:12 | 北京西 | 第2日12:10 |
| 1336/1337 | 青岛 | 17:06 | 商丘南 | 第2日04:22 | 04:24 | 南宁 | 第3日16:56 |
| 1074/1071 | 长沙 | 15:46 | 商丘南 | 第2日04:31 | 04:37 | 济南 | 第2日09:42 |
| K892/K893 | 杭州 | 19:00 | 商丘南 | 第2日06:34 | 06:36 | 大同 | 第2日22:08 |
| K1622/K1619 | 天津 | 22:10 | 商丘南 | 第2日06:45 | 06:48 | 深圳西 | 第3日07:17 |
| K105 | 北京西 | 23:50 | 商丘南 | 第2日07:26 | 07:28 | 深圳 | 第3日05:02 |
| K1620 | 深圳西 | 09:05 | 商丘南 | 第2日07:37 | 07:39 | 天津 | 第2日15:55 |
| K106 | 深圳 | 11:06 | 商丘南 | 第2日08:39 | 08:41 | 北京西 | 第2日16:08 |
| T188/T185 | 沈阳北 | 17:50 | 商丘南 | 第2日11:05 | 11:09 | 深圳 | 第3日05:13 |
| 1282/1279 | 深圳西 | 15:40 | 商丘南 | 第2日13:55 | 13:57 | 济南 | 第2日19:31 |
| T180 | 广州 | 21:23 | 商丘南 | 第2日14:07 | 14:09 | 济南 | 第2日18:59 |
| 1338/1335 | 南宁 | 23:50 | 商丘南 | 第3日14:15 | 14:17 | 青岛 | 第4日05:00 |
| T186/T187 | 深圳 | 20:18 | 商丘南 | 第2日14:22 | 14:28 | 沈阳北 | 第3日06:55 |
| 1280/1281 | 济南 | 11:42 | 商丘南 | 当日16:57 | 16:59 | 深圳西 | 第2日14:06 |
| K307/K306 | 北京西 | 11:57 | 商丘南 | 当日19:27 | 19:29 | 厦门 | 第2日19:45 |
| 1621 | 北京西 | 11:27 | 商丘南 | 当日19:41 | 19:43 | 阜阳 | 当日21:59 |
| 1453 | 北京西 | 12:12 | 商丘南 | 当日20:00 | 20:02 | 南昌 | 第2日06:08 |
| K133 | 北京西 | 12:40 | 商丘南 | 当日20:08 | 20:10 | 井冈山 | 第2日08:43 |
| 1124/1121 | 哈尔滨东 | 15:27 | 商丘南 | 第2日21:01 | 21:03 | 南昌 | 第3日08:18 |
| 1409 | 北京西 | 14:00 | 商丘南 | 当日21:46 | 21:48 | 芜湖 | 第2日05:11 |
| 1427 | 北京西 | 13:38 | 商丘南 | 当日21:54 | 21:56 | 安庆 | 第2日06:10 |
| K1264/K1265 | 杭州 | 12:14 | 商丘南 | 当日23:07 | 23:13 | 石家庄 | 第2日06:03 |
| K344/K341 | 青岛 | 13:11 | 商丘南 | 当日23:15 | 23:17 | 南昌 | 第2日08:43 |
| K1266/K1263 | 石家庄 | 16:55 | 商丘南 | 当日23:28 | 23:30 | 杭州 | 第2日10:28 |
| K308/K305 | 厦门 | 21:46 | 商丘南 | 第2日23:37 | 23:39 | 北京西 | 第3日07:00 |
