(最近更新:2012年2月5日)
| 经过 保定 火车站的所有列车 | |||||||
| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 经 过 站 | 终到站 | 终到时间 | ||
| 车站名 | 到达时间 | 发车时间 | |||||
| K179 | 北京西 | 22:38 | -- | -- | -- | 郑州 | 第2日07:06 |
| D615 | 北京西 | 23:45 | -- | -- | -- | 汉口 | 第2日11:14 |
| K7761 | 北京西 | 23:37 | -- | -- | -- | 邯郸 | 第2日04:45 |
| T5608 | 邯郸 | 23:58 | 保定 | 第2日02:44 | 02:46 | 北京西 | 第2日04:13 |
| 1955 | 北京西 | 01:16 | -- | -- | -- | 汉口 | 当日15:38 |
| K590 | 重庆北 | 23:50 | 保定 | 第3日03:26 | 03:30 | 北京西 | 第3日05:08 |
| T5607 | 北京西 | 02:08 | -- | -- | -- | 邯郸 | 当日06:35 |
| K1364 | 成都 | 22:45 | 保定 | 第3日03:39 | 03:41 | 北京西 | 第3日05:18 |
| K118 | 攀枝花 | 12:01 | 保定 | 第3日03:55 | 03:57 | 北京西 | 第3日05:34 |
| K1165/K1164 | 长治北 | 18:22 | 保定 | 第2日04:09 | 04:12 | 北京西 | 第2日05:50 |
| K270 | 洛阳 | 19:28 | 保定 | 第2日04:16 | 04:20 | 北京西 | 第2日05:57 |
| K402 | 周口 | 18:30 | 保定 | 第2日04:25 | 04:27 | 北京西 | 第2日06:04 |
| K158 | 湛江 | 17:20 | 保定 | 第3日04:31 | 04:33 | 北京西 | 第3日06:10 |
| K180 | 郑州 | 22:12 | 保定 | 第2日04:37 | 04:39 | 北京西 | 第2日06:16 |
| 1482/1483 | 南昌 | 09:57 | 保定 | 第2日06:02 | 06:05 | 包头 | 第2日22:15 |
| 4454/4451 | 承德 | 21:58 | 保定 | 第2日06:00 | 06:06 | 石家庄 | 第2日08:00 |
| K750 | 信阳 | 17:42 | 保定 | 第2日06:15 | 06:21 | 北京西 | 第2日09:23 |
| K598/K599 | 包头 | 15:50 | 保定 | 第2日06:54 | 07:07 | 广州 | 第3日10:47 |
| K7728/K7725 | 龙家营 | 23:03 | 保定 | 第2日07:16 | 07:19 | 邯郸 | 第2日11:34 |
| D4568 | 石家庄 | 06:30 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日08:49 |
| T42 | 西安 | 18:18 | 保定 | 第2日07:19 | 07:43 | 北京西 | 第2日09:10 |
| K186 | 衡阳 | 10:52 | 保定 | 第2日07:47 | 07:51 | 北京西 | 第2日09:35 |
| K472 | 昆明 | 11:30 | 保定 | 第3日07:48 | 07:51 | 北京西 | 第3日09:35 |
| D123 | 北京西 | 07:00 | -- | -- | -- | 武汉 | 当日17:09 |
| T275/T278 | 银川 | 20:55 | 保定 | 第2日08:07 | 08:12 | 北京西 | 第2日09:41 |
| T5682/T5683 | 石家庄 | 07:00 | 保定 | 当日08:14 | 08:18 | 龙家营 | 当日15:18 |
| T56 | 宝鸡 | 19:00 | 保定 | 第2日08:25 | 08:31 | 北京西 | 第2日09:57 |
| D2001 | 北京西 | 07:21 | -- | -- | -- | 太原 | 当日11:10 |
| K268 | 怀化 | 09:15 | 保定 | 第2日08:36 | 08:48 | 北京西 | 第2日10:40 |
| T5685 | 北京西 | 07:28 | 保定 | 当日08:50 | 08:52 | 邯郸 | 当日12:40 |
| T147/T146 | 南昌 | 13:12 | 保定 | 第2日08:56 | 09:00 | 北京西 | 第2日10:25 |
| D137 | 北京西 | 07:50 | -- | -- | -- | 安阳 | 当日11:58 |
| K184 | 南阳 | 20:24 | 保定 | 第2日09:06 | 09:09 | 北京西 | 第2日10:50 |
| D4561 | 北京西 | 08:00 | -- | -- | -- | 石家庄 | 当日10:15 |
| D2003 | 北京西 | 08:10 | -- | -- | -- | 太原 | 当日11:55 |
| K1163/K1166 | 北京西 | 07:06 | 保定 | 当日09:29 | 09:31 | 长治北 | 当日20:00 |
| K401 | 北京西 | 07:34 | -- | -- | -- | 周口 | 当日20:41 |
| T152 | 西宁西 | 11:49 | 保定 | 第2日09:46 | 09:48 | 北京西 | 第2日11:15 |
| K280 | 十堰 | 16:58 | 保定 | 第2日09:27 | 09:54 | 北京西 | 第2日11:46 |
| D4563 | 北京西 | 08:45 | -- | -- | -- | 石家庄 | 当日11:00 |
| D629 | 北京南 | 08:54 | -- | -- | -- | 太原 | 当日12:55 |
| T88 | 贵阳 | 08:00 | 保定 | 第2日10:11 | 10:13 | 北京西 | 第2日12:00 |
| D2002 | 太原 | 07:52 | 保定 | 当日10:20 | 10:22 | 北京西 | 当日11:34 |
| K21 | 北京西 | 08:18 | -- | -- | -- | 桂林 | 第2日12:38 |
| T5680 | 邯郸 | 07:13 | 保定 | 当日10:36 | 10:40 | 北京西 | 当日12:12 |
| T168 | 南昌 | 19:33 | 保定 | 第2日10:43 | 10:47 | 北京西 | 第2日12:30 |
| D125 | 北京西 | 09:53 | -- | -- | -- | 汉口 | 当日19:59 |
| D131 | 北京西 | 10:02 | -- | -- | -- | 郑州 | 当日15:38 |
| T69 | 北京西 | 10:08 | -- | -- | -- | 乌鲁木齐 | 第2日19:59 |
| T5675 | 北京西 | 10:19 | -- | -- | -- | 石家庄 | 当日12:54 |
| K508 | 贵阳 | 20:00 | 保定 | 第3日11:39 | 11:42 | 北京西 | 第3日15:28 |
| T5611 | 北京西 | 10:26 | 保定 | 当日11:47 | 11:49 | 石家庄 | 当日14:00 |
| D4562 | 石家庄 | 10:49 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日13:05 |
| D192/D193 | 太原 | 09:29 | 保定 | 当日11:56 | 11:58 | 沈阳 | 当日18:48 |
| K589 | 北京西 | 10:33 | -- | -- | -- | 重庆北 | 第2日16:33 |
| K749 | 北京西 | 10:39 | -- | -- | -- | 信阳 | 当日22:59 |
| D134 | 郑州 | 08:05 | 保定 | 当日12:31 | 12:32 | 北京西 | 当日13:45 |
| K967/K966 | 北京西 | 10:48 | 保定 | 当日12:32 | 12:34 | 张家界 | 第2日12:35 |
| K117 | 北京西 | 11:22 | -- | -- | -- | 攀枝花 | 第3日05:58 |
| D4536/D4537 | 石家庄 | 11:51 | -- | -- | -- | 龙家营 | 当日17:05 |
| T8 | 成都 | 09:50 | 保定 | 第2日12:23 | 13:01 | 北京西 | 第2日14:28 |
| K185 | 北京西 | 11:40 | -- | -- | -- | 衡阳 | 第2日11:25 |
| T190 | 南宁 | 10:30 | 保定 | 第2日13:13 | 13:15 | 北京西 | 第2日14:42 |
| T145/T148 | 北京西 | 11:50 | 保定 | 当日13:24 | 13:26 | 南昌 | 第2日10:07 |
| K50 | 恩施 | 15:20 | 保定 | 第2日13:20 | 13:37 | 北京西 | 第2日15:40 |
| K267 | 北京西 | 12:10 | -- | -- | -- | 怀化 | 第2日15:02 |
| K183 | 北京西 | 12:16 | 保定 | 当日13:47 | 13:49 | 南阳 | 第2日05:04 |
| D2006 | 太原 | 11:30 | 保定 | 当日13:57 | 13:58 | 北京西 | 当日15:11 |
| K262 | 汉中 | 11:55 | 保定 | 第2日14:05 | 14:09 | 北京西 | 第2日16:19 |
| D4538/D4535 | 龙家营 | 10:24 | 保定 | 当日14:08 | 14:09 | 石家庄 | 当日15:14 |
| T76 | 兰州 | 19:07 | 保定 | 第2日14:28 | 14:30 | 北京西 | 第2日16:11 |
| D4527 | 北京西 | 13:27 | -- | -- | -- | 邯郸 | 当日17:02 |
| D2008 | 太原 | 12:17 | 保定 | 当日14:46 | 14:47 | 北京西 | 当日16:00 |
| T5677 | 北京西 | 12:45 | 保定 | 当日14:46 | 14:50 | 石家庄 | 当日16:21 |
| T5678 | 石家庄 | 13:50 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日16:50 |
| K49 | 北京西 | 13:35 | -- | -- | -- | 恩施 | 第2日13:30 |
| K7762 | 邯郸 | 10:53 | 保定 | 当日15:03 | 15:08 | 北京西 | 当日18:37 |
| T151 | 北京西 | 13:59 | -- | -- | -- | 西宁西 | 第2日13:47 |
| D136 | 郑州 | 10:48 | 保定 | 当日15:18 | 15:19 | 北京西 | 当日16:32 |
| D138 | 安阳 | 12:29 | 保定 | 当日15:24 | 15:25 | 北京西 | 当日16:37 |
| D133 | 北京西 | 14:21 | -- | -- | -- | 郑州 | 当日20:01 |
| D2010 | 太原 | 13:18 | 保定 | 当日15:47 | 15:49 | 北京西 | 当日17:02 |
| D630 | 太原 | 13:44 | 保定 | 当日16:20 | 16:21 | 北京南 | 当日17:29 |
| T167 | 北京西 | 14:55 | -- | -- | -- | 南昌 | 第2日08:03 |
| T5612 | 石家庄 | 15:02 | 保定 | 当日16:14 | 16:27 | 北京西 | 当日17:54 |
| 1956 | 汉口 | 22:30 | 保定 | 第2日16:34 | 16:38 | 北京西 | 第2日20:46 |
| D2011 | 北京西 | 15:31 | -- | -- | -- | 太原 | 当日19:22 |
| D4584 | 邯郸 | 14:25 | 保定 | 当日16:52 | 16:53 | 北京南 | 当日18:28 |
| D4564 | 石家庄 | 15:57 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日18:12 |
| D126 | 汉口 | 08:06 | 保定 | 当日17:04 | 17:05 | 北京西 | 当日18:18 |
| T5686 | 邯郸 | 14:02 | 保定 | 当日17:21 | 17:24 | 北京西 | 当日19:00 |
| T1 | 北京西 | 16:04 | -- | -- | -- | 长沙 | 第2日07:38 |
| K600/K597 | 广州 | 14:55 | 保定 | 第2日17:44 | 17:48 | 包头 | 第3日09:29 |
| T5684/T5681 | 龙家营 | 09:43 | 保定 | 当日17:44 | 18:02 | 石家庄 | 当日19:56 |
| D124 | 汉口 | 09:07 | 保定 | 当日18:04 | 18:05 | 北京西 | 当日19:18 |
| T70 | 乌鲁木齐 | 10:12 | 保定 | 第2日18:13 | 18:14 | 北京西 | 第2日19:41 |
| D194/D191 | 沈阳北 | 11:54 | 保定 | 当日18:20 | 18:21 | 太原 | 当日21:00 |
| T5676 | 石家庄 | 16:54 | 保定 | 当日18:27 | 18:31 | 北京西 | 当日20:13 |
| D4565 | 北京西 | 17:26 | -- | -- | -- | 石家庄 | 当日19:41 |
| T231 | 北京西 | 16:59 | -- | -- | -- | 西安 | 第2日06:47 |
| T5679 | 北京西 | 17:32 | 保定 | 当日18:56 | 18:58 | 邯郸 | 当日23:15 |
| D2015 | 北京西 | 17:58 | -- | -- | -- | 太原 | 当日21:51 |
| D2012 | 太原 | 16:34 | 保定 | 当日19:07 | 19:09 | 北京西 | 当日20:22 |
| K1180 | 郑州 | 12:07 | 保定 | 当日18:59 | 19:16 | 北京西 | 当日20:56 |
| K968/K965 | 张家界 | 18:16 | 保定 | 第2日19:27 | 19:31 | 北京西 | 第2日21:32 |
| K820 | 重庆北 | 20:27 | 保定 | 第2日19:38 | 19:40 | 北京西 | 第2日22:09 |
| D4569 | 北京西 | 18:38 | -- | -- | -- | 石家庄 | 当日20:53 |
| T7 | 北京西 | 18:29 | -- | -- | -- | 成都 | 第2日20:51 |
| D4528 | 邯郸 | 17:36 | 保定 | 当日20:00 | 20:01 | 北京西 | 当日21:14 |
| D2014 | 太原 | 17:37 | 保定 | 当日20:05 | 20:07 | 北京西 | 当日21:20 |
| T189 | 北京西 | 18:51 | -- | -- | -- | 南宁 | 第2日23:30 |
| K818 | 成都 | 20:28 | 保定 | 第2日20:15 | 20:19 | 北京西 | 第2日22:42 |
| T277 | 北京西 | 19:02 | -- | -- | -- | 银川 | 第2日08:08 |
| D132 | 郑州 | 16:02 | 保定 | 当日20:29 | 20:30 | 北京西 | 当日21:42 |
| D4566 | 石家庄 | 20:06 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日22:21 |
| 4452/4453 | 石家庄 | 19:33 | 保定 | 当日21:20 | 21:24 | 承德 | 第2日06:31 |
| K22 | 桂林 | 18:55 | 保定 | 第2日21:26 | 21:31 | 北京西 | 第2日23:07 |
| D4567 | 北京西 | 20:20 | -- | -- | -- | 石家庄 | 当日22:39 |
| D2016 | 太原 | 19:42 | 保定 | 当日22:05 | 22:06 | 北京西 | 当日23:19 |
| D618 | 郑州 | 17:46 | 保定 | 当日22:10 | 22:11 | 北京西 | 当日23:24 |
| D4570 | 石家庄 | 21:14 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日23:29 |
| K7726/K7727 | 邯郸 | 17:48 | 保定 | 当日22:25 | 22:29 | 龙家营 | 第2日06:26 |
| 1484/1481 | 包头 | 06:58 | 保定 | 当日22:45 | 22:47 | 南昌 | 第2日17:04 |
| K269 | 北京西 | 21:35 | -- | -- | -- | 洛阳 | 第2日07:50 |
| K507 | 北京西 | 21:46 | -- | -- | -- | 贵阳 | 第3日11:17 |
| K1363 | 北京西 | 21:52 | 保定 | 当日23:29 | 23:33 | 成都 | 第3日05:00 |
