(最近更新:2009年6月30日)
| 经过 北京 火车站的所有列车 | |||||||
| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 经 过 站 | 终到站 | 终到时间 | ||
| 车站名 | 到达时间 | 发车时间 | |||||
| K108 | 徐州 | 18:38 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日05:01 |
| K46 | 福州 | 18:34 | -- | -- | -- | 北京 | 第3日05:07 |
| K52 | 日照 | 17:05 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日05:20 |
| T227/T226 | 大连 | 17:58 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日05:26 |
| K20 | 满洲里 | 00:41 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日05:32 |
| K40 | 齐齐哈尔 | 09:01 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日05:32 |
| T26 | 青岛 | 20:15 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日05:38 |
| Z62 | 长春 | 22:10 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日06:00 |
| Z74 | 合肥 | 21:03 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日06:30 |
| Z30 | 扬州 | 20:33 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日06:36 |
| Z10 | 宁波 | 15:22 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日06:42 |
| Z86 | 苏州 | 19:55 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日06:48 |
| Z52 | 南通 | 18:36 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日07:06 |
| D350 | 南京 | 23:16 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日07:20 |
| Z16 | 哈尔滨 | 21:36 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日07:20 |
| D308 | 上海 | 21:13 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日07:25 |
| D306 | 上海 | 21:18 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日07:30 |
| D302 | 上海 | 21:23 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日07:35 |
| K54 | 沈阳北 | 21:25 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日07:35 |
| D314 | 上海 | 21:28 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日07:40 |
| D322 | 上海 | 21:38 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日07:45 |
| D310 | 杭州 | 20:15 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日07:50 |
| T60 | 长春 | 22:34 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日07:55 |
| K602 | 太原 | 21:30 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日08:05 |
| 1478 | 镇江 | 14:02 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日08:25 |
| K683/K682 | 大连 | 21:30 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日08:25 |
| K28 | 丹东 | 18:31 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日08:31 |
| T18 | 哈尔滨 | 21:10 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日08:31 |
| K264 | 包头 | 20:16 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日08:43 |
| 6452 | 杨村 | 06:58 | -- | -- | -- | 北京 | 当日09:11 |
| T48 | 齐齐哈尔 | 18:56 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日09:13 |
| T272 | 吉林 | 21:42 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日09:40 |
| 1462 | 上海 | 12:10 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日10:00 |
| K96 | 抚顺北 | 21:25 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日10:02 |
| T64 | 合肥 | 23:22 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日10:11 |
| K340 | 佳木斯 | 11:17 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日10:16 |
| T66 | 南京 | 23:52 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日10:23 |
| K266 | 牡丹江 | 13:48 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日10:37 |
| 2550 | 鞍山 | 22:58 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日10:45 |
| 2258/2255/2254/2252 | 丹东 | 13:10 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日11:00 |
| K216 | 图们 | 11:26 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日11:11 |
| T104 | 上海 | 21:58 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日11:17 |
| T110 | 上海 | 22:04 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日11:23 |
| 4406 | 天津 | 09:36 | -- | -- | -- | 北京 | 当日11:50 |
| D4 | 沈阳北 | 08:00 | -- | -- | -- | 北京 | 当日12:03 |
| 4496 | 秦皇岛 | 07:10 | -- | -- | -- | 北京 | 当日12:19 |
| K412 | 威海 | 20:58 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日12:24 |
| 4416 | 张家口 | 07:16 | -- | -- | -- | 北京 | 当日12:40 |
| K7430 | 白山市 | 19:33 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日12:56 |
| D10 | 沈阳北 | 09:01 | -- | -- | -- | 北京 | 当日13:14 |
| D24 | 长春 | 07:13 | -- | -- | -- | 北京 | 当日13:33 |
| K286 | 烟台 | 22:58 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日13:34 |
| K430 | 通化 | 21:08 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日13:42 |
| T32 | 杭州 | 22:58 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日13:57 |
| K24 | 二连 | 00:57 | -- | -- | -- | 北京 | 当日14:04 |
| K4 | 二连 | 00:57 | -- | -- | -- | 北京 | 当日14:04 |
| D34 | 泰山 | 09:46 | -- | -- | -- | 北京 | 当日14:11 |
| 2190 | 乌兰浩特 | 19:30 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日14:20 |
| 4402 | 德州 | 08:43 | -- | -- | -- | 北京 | 当日14:47 |
| K162 | 常州 | 22:58 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日15:07 |
| K102 | 温州 | 11:50 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日15:45 |
| 6464 | 杨村 | 14:06 | -- | -- | -- | 北京 | 当日16:10 |
| 6462 | 怀柔北 | 14:37 | -- | -- | -- | 北京 | 当日16:20 |
| Y510 | 秦皇岛 | 13:17 | -- | -- | -- | 北京 | 当日16:38 |
| D2 | 沈阳北 | 13:01 | -- | -- | -- | 北京 | 当日17:00 |
| D28 | 哈尔滨 | 09:02 | -- | -- | -- | 北京 | 当日17:10 |
| K7732 | 唐山 | 14:06 | -- | -- | -- | 北京 | 当日17:28 |
| K7712 | 承德 | 13:30 | -- | -- | -- | 北京 | 当日17:48 |
| D6 | 沈阳北 | 13:58 | -- | -- | -- | 北京 | 当日18:05 |
| 1468 | 加格达奇 | 17:28 | -- | -- | -- | 北京 | 第3日18:45 |
| K44A | 兰州 | 16:17 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日19:37 |
| K44B | 嘉峪关 | 11:30 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日19:37 |
| 6466 | 怀柔 | 19:27 | -- | -- | -- | 北京 | 当日20:43 |
| 4420 | 唐山 | 17:20 | -- | -- | -- | 北京 | 当日21:29 |
| D22 | 长春 | 15:18 | -- | -- | -- | 北京 | 当日21:35 |
| 1302 | 满洲里 | 13:30 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日21:45 |
| D8 | 沈阳北 | 17:40 | -- | -- | -- | 北京 | 当日21:47 |
| 2591/2590 | 松原 | 06:00 | -- | -- | -- | 北京 | 当日22:10 |
| D12 | 沈阳北 | 18:26 | -- | -- | -- | 北京 | 当日22:37 |
| D26 | 哈尔滨 | 15:38 | -- | -- | -- | 北京 | 当日23:37 |
| 4452/4453 | 石家庄 | 19:31 | 北京 | 第2日00:10 | 00:25 | 承德 | 第2日06:31 |
| 1714/1711 | 沈阳北 | 16:17 | 北京 | 第2日02:11 | 02:23 | 包头 | 第2日16:08 |
| 1174/1171 | 哈尔滨东 | 09:07 | 北京 | 第2日02:19 | 02:31 | 太原 | 第2日13:22 |
| 1140/1137 | 沈阳北 | 17:25 | 北京 | 第2日02:41 | 02:49 | 太原 | 第2日15:43 |
| 1172/1173 | 太原 | 17:00 | 北京 | 第2日03:21 | 03:37 | 哈尔滨 | 第2日20:57 |
| 4454/4451 | 承德 | 21:49 | 北京 | 第2日03:31 | 04:06 | 石家庄 | 第2日08:00 |
| 4414/4411 | 承德 | 22:50 | 北京 | 第2日03:59 | 04:16 | 德州 | 第2日09:20 |
| 2604/2601 | 临汾 | 10:30 | 北京 | 第2日04:00 | 04:22 | 秦皇岛 | 第2日10:21 |
| 1712/1713 | 包头 | 15:38 | 北京 | 第2日04:30 | 04:47 | 沈阳北 | 第2日14:21 |
| 1138/1139 | 太原 | 15:22 | 北京 | 第2日04:45 | 04:55 | 沈阳北 | 第2日15:32 |
| 6463 | 北京 | 05:39 | -- | -- | -- | 杨村 | 当日07:48 |
| 6461 | 北京 | 06:00 | -- | -- | -- | 怀柔北 | 当日07:50 |
| K7711 | 北京 | 06:30 | -- | -- | -- | 承德 | 当日10:48 |
| T157/T156 | 泰州 | 18:02 | 北京 | 第2日06:24 | 06:47 | 哈尔滨 | 第2日17:11 |
| D1 | 北京 | 07:10 | -- | -- | -- | 沈阳北 | 当日11:10 |
| D25 | 北京 | 07:15 | -- | -- | -- | 哈尔滨 | 当日15:20 |
| D21 | 北京 | 07:20 | -- | -- | -- | 长春 | 当日13:40 |
| K23 | 北京 | 07:45 | -- | -- | -- | 二连 | 当日20:37 |
| K3 | 北京 | 07:45 | -- | -- | -- | 二连 | 当日20:37 |
| Y509 | 北京 | 07:50 | -- | -- | -- | 秦皇岛 | 当日11:06 |
| K7731 | 北京 | 08:40 | -- | -- | -- | 唐山 | 当日11:56 |
| 4405 | 北京 | 09:06 | -- | -- | -- | 天津 | 当日10:54 |
| D5 | 北京 | 09:20 | -- | -- | -- | 沈阳北 | 当日13:31 |
| 1301 | 北京 | 10:03 | -- | -- | -- | 满洲里 | 第2日18:35 |
| 4419 | 北京 | 11:01 | -- | -- | -- | 唐山 | 当日14:56 |
| 6465 | 北京 | 11:15 | -- | -- | -- | 怀柔 | 当日12:40 |
| K45 | 北京 | 11:30 | -- | -- | -- | 福州 | 第2日21:38 |
| 2589/2592 | 北京 | 11:36 | -- | -- | -- | 松原 | 第2日05:25 |
| K265 | 北京 | 11:51 | -- | -- | -- | 牡丹江 | 第2日09:14 |
| 1461 | 北京 | 11:57 | -- | -- | -- | 上海 | 第2日10:40 |
| K43A | 北京 | 12:04 | -- | -- | -- | 兰州 | 第2日15:40 |
| K43B | 北京 | 12:04 | -- | -- | -- | 嘉峪关 | 第2日20:15 |
| K339 | 北京 | 12:06 | -- | -- | -- | 佳木斯 | 第2日11:58 |
| 2251/2253/2256/2257 | 北京 | 12:20 | -- | -- | -- | 丹东 | 第2日09:42 |
| 1477 | 北京 | 12:41 | -- | -- | -- | 镇江 | 第2日06:26 |
| D9 | 北京 | 13:13 | -- | -- | -- | 沈阳北 | 当日17:20 |
| K215 | 北京 | 13:13 | -- | -- | -- | 图们 | 第2日14:30 |
| D192 | 太原 | 09:32 | 北京 | 当日13:03 | 13:18 | 沈阳北 | 当日17:29 |
| T12/T13 | 沈阳北 | 07:00 | 北京 | 当日13:02 | 13:22 | 广州东 | 第2日11:02 |
| T14/T11 | 广州东 | 15:09 | 北京 | 第2日12:49 | 13:24 | 沈阳北 | 第2日20:17 |
| D27 | 北京 | 13:50 | -- | -- | -- | 哈尔滨 | 当日21:57 |
| D11 | 北京 | 13:55 | -- | -- | -- | 沈阳北 | 当日18:06 |
| D33 | 北京 | 14:31 | -- | -- | -- | 泰山 | 当日18:50 |
| K429 | 北京 | 14:44 | -- | -- | -- | 通化 | 第2日07:05 |
| 4415 | 北京 | 14:48 | -- | -- | -- | 张家口 | 当日20:42 |
| 6451 | 北京 | 15:19 | -- | -- | -- | 杨村 | 当日17:28 |
| 2189 | 北京 | 15:30 | -- | -- | -- | 乌兰浩特 | 第2日10:49 |
| T31 | 北京 | 15:39 | -- | -- | -- | 杭州 | 第2日06:26 |
| 4495 | 北京 | 16:20 | -- | -- | -- | 秦皇岛 | 当日22:39 |
| K161 | 北京 | 16:23 | -- | -- | -- | 南京西 | 第2日07:59 |
| K285 | 北京 | 16:30 | -- | -- | -- | 烟台 | 第2日06:19 |
| 4401 | 北京 | 16:36 | -- | -- | -- | 天津 | 当日18:36 |
| T47 | 北京 | 16:50 | -- | -- | -- | 齐齐哈尔 | 第2日07:59 |
| D194/D191 | 沈阳北 | 12:43 | 北京 | 当日16:54 | 17:14 | 太原 | 当日20:48 |
| D23 | 北京 | 17:20 | -- | -- | -- | 长春 | 当日23:23 |
| K107 | 北京 | 17:22 | -- | -- | -- | 徐州 | 第2日06:20 |
| D3 | 北京 | 17:30 | -- | -- | -- | 沈阳北 | 当日21:40 |
| K27 | 北京 | 17:30 | -- | -- | -- | 丹东 | 第2日07:17 |
| T225/T228 | 北京 | 18:16 | -- | -- | -- | 大连 | 第2日05:38 |
| D7 | 北京 | 18:29 | -- | -- | -- | 沈阳北 | 当日22:49 |
| K263 | 北京 | 18:48 | -- | -- | -- | 包头 | 第2日07:10 |
| T271 | 北京 | 19:10 | -- | -- | -- | 吉林 | 第2日07:11 |
| Z51 | 北京 | 19:20 | -- | -- | -- | 南通 | 第2日07:42 |
| Z9 | 北京 | 19:26 | -- | -- | -- | 宁波 | 第2日10:26 |
| Z85 | 北京 | 19:32 | -- | -- | -- | 苏州 | 第2日06:22 |
| T158/T155 | 哈尔滨 | 08:49 | 北京 | 当日19:25 | 19:41 | 泰州 | 第2日07:58 |
| K411 | 北京 | 19:49 | -- | -- | -- | 威海 | 第2日12:31 |
| 1467 | 北京 | 19:55 | -- | -- | -- | 加格达奇 | 第2日22:10 |
| K681/K684 | 北京 | 20:20 | -- | -- | -- | 大连 | 第2日07:55 |
| K601 | 北京 | 20:30 | -- | -- | -- | 太原 | 第2日07:16 |
| T59 | 北京 | 20:30 | -- | -- | -- | 长春 | 第2日06:10 |
| D309 | 北京 | 21:10 | -- | -- | -- | 杭州 | 第2日08:45 |
| D321 | 北京 | 21:15 | -- | -- | -- | 上海 | 第2日07:22 |
| D313 | 北京 | 21:20 | -- | -- | -- | 上海 | 第2日07:32 |
| Z15 | 北京 | 21:20 | -- | -- | -- | 哈尔滨 | 第2日07:04 |
| T17 | 北京 | 21:26 | -- | -- | -- | 哈尔滨 | 第2日08:26 |
| D307 | 北京 | 21:30 | -- | -- | -- | 上海 | 第2日07:42 |
| D301 | 北京 | 21:35 | -- | -- | -- | 上海 | 第2日07:47 |
| D305 | 北京 | 21:40 | -- | -- | -- | 上海 | 第2日07:52 |
| D349 | 北京 | 21:45 | -- | -- | -- | 南京 | 第2日05:49 |
| Z29 | 北京 | 21:51 | -- | -- | -- | 扬州 | 第2日07:54 |
| Z73 | 北京 | 21:57 | -- | -- | -- | 合肥 | 第2日07:24 |
| T63 | 北京 | 22:03 | -- | -- | -- | 合肥 | 第2日09:02 |
| T103 | 北京 | 22:09 | -- | -- | -- | 上海 | 第2日11:09 |
| T109 | 北京 | 22:15 | -- | -- | -- | 上海 | 第2日11:33 |
| K53 | 北京 | 22:25 | -- | -- | -- | 沈阳北 | 第2日07:25 |
| Z61 | 北京 | 22:40 | -- | -- | -- | 长春 | 第2日06:30 |
| T25 | 北京 | 22:48 | -- | -- | -- | 青岛 | 第2日07:46 |
| T65 | 北京 | 22:54 | -- | -- | -- | 南京 | 第2日09:17 |
| K19 | 北京 | 23:00 | -- | -- | -- | 满洲里 | 第3日03:27 |
| K39 | 北京 | 23:00 | -- | -- | -- | 齐齐哈尔 | 第2日18:42 |
| K95 | 北京 | 23:03 | -- | -- | -- | 抚顺北 | 第2日09:52 |
| K51 | 北京 | 23:06 | -- | -- | -- | 日照 | 第2日11:11 |
| 4412/4413 | 德州 | 17:11 | 北京 | 当日22:40 | 23:17 | 承德 | 第2日04:42 |
| K101/K104 | 北京 | 23:20 | -- | -- | -- | 温州 | 第3日04:50 |
| 2602/2603 | 秦皇岛 | 17:15 | 北京 | 当日23:16 | 23:45 | 临汾 | 第2日16:23 |
| 2549 | 北京 | 23:55 | -- | -- | -- | 鞍山 | 第2日08:00 |
| K118 | 攀枝花 | 12:01 | -- | -- | -- | 北京西 | 第3日05:35 |
| 1390 | 重庆 | 19:53 | -- | -- | -- | 北京西 | 第3日05:42 |
| 1364 | 成都 | 22:00 | -- | -- | -- | 北京西 | 第3日05:49 |
| K270 | 洛阳 | 20:21 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日05:57 |
| K402 | 周口 | 19:05 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日06:04 |
| K180 | 郑州 | 22:16 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日06:16 |
| T42 | 西安 | 18:42 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日06:22 |
| K158 | 湛江 | 17:30 | -- | -- | -- | 北京西 | 第3日06:28 |
| K604 | 运城 | 13:52 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日06:28 |
| T202 | 三亚 | 19:28 | -- | -- | -- | 北京西 | 第3日06:34 |
| Z78 | 汉口 | 20:24 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日06:47 |
| Z4 | 汉口 | 21:12 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日06:53 |
| Z38 | 武昌 | 21:03 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日06:59 |
| K308/K305 | 厦门 | 21:46 | -- | -- | -- | 北京西 | 第3日07:00 |
| Z12 | 武昌 | 21:09 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日07:05 |
| Z68 | 南昌 | 19:10 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日07:10 |
| Z18 | 长沙 | 18:00 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日07:11 |
| Z20 | 西安 | 20:16 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日07:17 |
| K90 | 呼和浩特 | 21:23 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日07:20 |
| Z54 | 西安 | 20:10 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日07:28 |
| T28 | 拉萨 | 08:30 | -- | -- | -- | 北京西 | 第3日07:34 |
| T45/T44 | 延安 | 15:35 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日07:40 |
| Z66 | 南昌 | 20:09 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日08:00 |
| K886 | 银川 | 12:50 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日08:10 |
| 2165/2164 | 长治北 | 18:22 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日08:13 |
| 1116 | 包头 | 19:21 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日08:28 |
| D4574 | 石家庄 | 06:30 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日08:33 |
| 1504/1501 | 连云港东 | 18:18 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日08:36 |
| 1488 | 郑州 | 20:07 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日08:55 |
| K750 | 信阳 | 18:21 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日09:00 |
| K134 | 井冈山 | 11:30 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日09:11 |
| T232 | 西安 | 20:40 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日09:11 |
| Z56 | 兰州 | 14:25 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日09:29 |
| K574 | 东胜 | 19:07 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日09:35 |
| T5676 | 石家庄 | 07:00 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日09:51 |
| T56 | 宝鸡 | 19:14 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日09:59 |
| 1622 | 阜阳 | 23:30 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日10:12 |
| T147/T146 | 南昌 | 13:20 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日10:20 |
| 1164 | 韩城 | 16:10 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日10:23 |
| K186 | 衡阳 | 10:58 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日10:35 |
| 1454 | 南昌 | 17:10 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日10:40 |
| K268 | 怀化 | 09:20 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日10:41 |
| K472/K473 | 昆明 | 10:32 | -- | -- | -- | 北京西 | 第3日10:48 |
| T10 | 重庆 | 10:10 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日10:58 |
| T62 | 昆明 | 20:43 | -- | -- | -- | 北京西 | 第3日11:08 |
| 1428 | 安庆 | 18:10 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日11:13 |
| K184 | 南阳 | 18:00 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日11:21 |
| T152 | 西宁 | 12:02 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日11:34 |
| D4566 | 石家庄 | 09:40 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日11:41 |
| D2002 | 太原 | 08:25 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日11:48 |
| K178 | 银川 | 16:14 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日11:48 |
| T88 | 贵阳 | 08:00 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日12:00 |
| T6 | 南宁 | 08:30 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日12:07 |
| 1410 | 芜湖 | 20:51 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日12:10 |
| D2004 | 太原 | 09:14 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日12:13 |
| D134 | 郑州 | 07:22 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日12:26 |
| 6438 | 涞源 | 06:10 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日12:28 |
| K280 | 十堰 | 16:52 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日12:32 |
| Z60/Z57 | 福州 | 16:52 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日12:38 |
| K572 | 龙岩 | 12:46 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日12:44 |
| T5680 | 邯郸 | 07:05 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日12:50 |
| 1220 | 重庆 | 20:31 | -- | -- | -- | 北京西 | 第3日12:52 |
| T168 | 南昌 | 19:29 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日13:06 |
| T16 | 广州 | 16:48 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日13:18 |
| 4448 | 张家口 | 08:40 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日13:21 |
| T8 | 成都 | 11:40 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日13:28 |
| T2 | 长沙 | 22:10 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日13:34 |
| T70 | 乌鲁木齐 | 20:03 | -- | -- | -- | 北京西 | 第3日13:50 |
| D138 | 安阳 | 10:24 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日14:05 |
| T108 | 深圳 | 14:29 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日14:13 |
| D4570 | 石家庄 | 12:14 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日14:15 |
| K616 | 大同 | 08:33 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日14:25 |
| T190 | 南宁 | 10:50 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日14:45 |
| T98A | 广州东 | 18:05 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日14:51 |
| T98B | 九龙 | 15:15 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日14:51 |
| D2006 | 太原 | 11:47 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日15:04 |
| K50 | 宜昌 | 18:20 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日15:25 |
| K262 | 汉中 | 11:57 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日15:42 |
| D2008 | 太原 | 12:38 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日16:00 |
| K106 | 深圳 | 11:06 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日16:08 |
| D124 | 汉口 | 07:10 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日16:11 |
| 6440 | 衡水 | 12:16 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日16:18 |
| T76 | 兰州 | 19:21 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日16:23 |
| T5678 | 石家庄 | 13:45 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日16:40 |
| K509/K508 | 遵义 | 21:09 | -- | -- | -- | 北京西 | 第3日16:47 |
| D126 | 汉口 | 08:11 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日17:15 |
| D136 | 郑州 | 12:19 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日17:22 |
| 4488 | 石家庄 | 11:50 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日17:26 |
| D2010 | 太原 | 14:22 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日17:44 |
| 6458 | 良各庄 | 16:27 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日18:23 |
| T5686 | 邯郸 | 14:21 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日18:46 |
| K7702 | 张家口南 | 14:45 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日18:54 |
| D122 | 汉口 | 11:05 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日19:27 |
| D4572 | 石家庄 | 17:35 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日19:32 |
| D2012 | 太原 | 16:29 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日19:46 |
| 1304 | 郑州 | 06:45 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日20:02 |
| 2073/2072 | 济宁 | 12:23 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日21:20 |
| 6096 | 太原 | 07:40 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日22:03 |
| D2016 | 太原 | 19:29 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日22:45 |
| D4562 | 石家庄 | 20:49 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日22:52 |
| D2018 | 太原 | 19:40 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日22:57 |
| D132 | 郑州 | 18:06 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日23:02 |
| D4528 | 邯郸 | 20:03 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日23:16 |
| K22 | 桂林 | 19:02 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日23:30 |
| K7726/K7727 | 邯郸 | 17:42 | 北京西 | 第2日00:02 | 00:28 | 秦皇岛 | 第2日05:37 |
| K608/K605 | 石家庄 | 19:25 | 北京西 | 当日23:54 | 00:38 | 大同 | 第2日06:48 |
| 4442/4443 | 石家庄 | 21:20 | 北京西 | 第2日00:29 | 00:55 | 张家口南 | 第2日06:33 |
| K710/K711 | 青岛 | 13:20 | 北京西 | 第2日02:17 | 02:42 | 包头 | 第2日15:05 |
| 4410/4407 | 张家口 | 22:37 | 北京西 | 第2日02:27 | 02:47 | 邯郸 | 第2日07:51 |
| K7728/K7725 | 秦皇岛 | 21:41 | 北京西 | 第2日03:15 | 03:40 | 邯郸 | 第2日08:45 |
| K598/K599 | 包头 | 16:26 | 北京西 | 第2日04:58 | 05:15 | 广州 | 第3日10:17 |
| K606/K607 | 大同 | 22:48 | 北京西 | 第2日05:10 | 05:24 | 石家庄 | 第2日09:34 |
| 1134/1135 | 乌海西 | 11:41 | 北京西 | 第2日05:20 | 05:32 | 天津 | 第2日07:09 |
| 6095 | 北京西 | 06:20 | -- | -- | -- | 太原 | 当日20:25 |
| D137 | 北京西 | 06:21 | -- | -- | -- | 安阳 | 当日10:04 |
| D4573 | 北京西 | 06:45 | -- | -- | -- | 石家庄 | 当日08:48 |
| D133 | 北京西 | 06:54 | -- | -- | -- | 郑州 | 当日11:58 |
| D2001 | 北京西 | 07:20 | -- | -- | -- | 太原 | 当日10:46 |
| 6439 | 北京西 | 07:50 | -- | -- | -- | 衡水 | 当日11:36 |
| D2003 | 北京西 | 08:00 | -- | -- | -- | 太原 | 当日11:26 |
| T5685 | 北京西 | 08:22 | -- | -- | -- | 邯郸 | 当日12:45 |
| K401 | 北京西 | 08:28 | -- | -- | -- | 周口 | 当日20:55 |
| D2005 | 北京西 | 08:40 | -- | -- | -- | 太原 | 当日12:01 |
| K21 | 北京西 | 09:01 | -- | -- | -- | 桂林 | 第2日12:29 |
| 2163/2166 | 北京西 | 09:13 | -- | -- | -- | 长治北 | 当日22:12 |
| 1482/1483 | 汉口 | 16:26 | 北京西 | 第2日08:51 | 09:26 | 包头 | 第2日22:04 |
| D4565 | 北京西 | 09:29 | -- | -- | -- | 石家庄 | 当日11:31 |
| 1115 | 北京西 | 09:32 | -- | -- | -- | 包头 | 当日22:24 |
| 1503/1502 | 北京西 | 09:43 | -- | -- | -- | 连云港东 | 当日23:15 |
| D123 | 北京西 | 09:47 | -- | -- | -- | 汉口 | 当日18:30 |
| K218/K219 | 包头 | 20:05 | 北京西 | 第2日09:23 | 09:53 | 石家庄 | 第2日13:30 |
| 1487 | 北京西 | 10:02 | -- | -- | -- | 郑州 | 当日20:16 |
| K732/K729 | 赣州 | 10:27 | 北京西 | 第2日09:59 | 10:14 | 大同 | 第2日16:32 |
| T5675 | 北京西 | 10:23 | -- | -- | -- | 石家庄 | 当日12:58 |
| K749 | 北京西 | 10:30 | -- | -- | -- | 信阳 | 当日23:25 |
