(最近更新:2010年3月12日)
| 在线免费列车时刻表查询结果 | |||||
| 车次 | 7506 | 运行区间 | 武威南 — 兰州 | ||
| 车型 | 普慢 | 全程 | 290公里 | 运行时间 | 5小时55分钟 |
| 武威南 至 兰州 票价参考 | ||||||
| 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软座 | 软卧上 | 软卧下 |
| 23 | - | - | - | - | - | - |
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 天数 | 里程 |
| 0 | 武威南 | -- | 10:38 | 当日 | 0 |
| 1 | 黄羊镇 | 11:14 | 11:16 | 当日 | 21 |
| 2 | 古浪 | 11:36 | 11:38 | 当日 | 46 |
| 3 | 龙沟 | 12:09 | 12:11 | 当日 | 66 |
| 4 | 打柴沟 | 12:33 | 12:49 | 当日 | 124 |
| 5 | 天祝 | 13:05 | 13:20 | 当日 | 145 |
| 6 | 永登 | 13:56 | 13:58 | 当日 | 179 |
| 7 | 龙泉寺 | 14:25 | 14:27 | 当日 | 208 |
| 8 | 河口南 | 15:16 | 15:36 | 当日 | 248 |
| 9 | 坡底下 | 15:44 | 15:45 | 当日 | 255 |
| 10 | 西固城 | 15:56 | 15:57 | 当日 | 265 |
| 11 | 陈官营 | 16:04 | 16:06 | 当日 | 272 |
| 12 | 兰州西 | 16:19 | 16:23 | 当日 | 282 |
| 13 | 兰州 | 16:33 | -- | 当日 | 290 |
