在线免费火车时刻表查询 ←【加入收藏夹】 (最近更新:2008年10月10日)
| 在线免费列车时刻表查询结果 |
|
| 车次 | 6327/6329 | 运行区间 | 叶柏寿 — 通辽 |
| 车型 | 普慢 | 全程 | 497公里 | 运行时间 | 11小时37分钟 |
| 叶柏寿 至 通辽 票价参考 |
| 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软座 | 软卧上 | 软卧下 |
| 31 | 72 | 75 | 77 | 58 | 117 | 123 |
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 天数 | 里程 |
| 0 | 叶柏寿 | -- | 06:51 | 当日 | 0 |
| 1 | 石脑 | 07:10 | 07:12 | 当日 | 12 |
| 2 | 沙海 | 07:29 | 07:31 | 当日 | 23 |
| 3 | 南洼 | 07:35 | 07:35 | 当日 | 31 |
| 4 | 天义 | 07:49 | 07:51 | 当日 | 38 |
| 5 | 二龙 | 08:04 | 08:06 | 当日 | 51 |
| 6 | 汐子 | 08:17 | 08:19 | 当日 | 63 |
| 7 | 乃林 | 08:31 | 08:33 | 当日 | 76 |
| 8 | 平庄南 | 08:42 | 08:45 | 当日 | 83 |
| 9 | 平庄 | 08:54 | 08:56 | 当日 | 92 |
| 10 | 热水 | 09:09 | 09:18 | 当日 | 106 |
| 11 | 元宝山 | 09:33 | 09:35 | 当日 | 120 |
| 12 | 马林 | 09:46 | 09:48 | 当日 | 126 |
| 13 | 赤峰东 | 10:04 | 10:06 | 当日 | 139 |
| 14 | 赤峰 | 10:18 | 10:36 | 当日 | 147 |
| 15 | 赤峰东 | 10:51 | 10:53 | 当日 | 155 |
| 16 | 东南营子 | 11:02 | 11:04 | 当日 | 164 |
| 17 | 水地 | 11:14 | 11:20 | 当日 | 174 |
| 18 | 安庆沟 | 11:32 | 11:38 | 当日 | 187 |
| 19 | 风水沟 | 11:45 | 11:45 | 当日 | 192 |
| 20 | 山湾子 | 11:54 | 11:56 | 当日 | 199 |
| 21 | 老哈河 | 12:05 | 12:05 | 当日 | 205 |
| 22 | 小河沿 | 12:12 | 12:14 | 当日 | 211 |
| 23 | 四道湾 | 12:26 | 12:32 | 当日 | 224 |
| 24 | 莲花山 | 12:44 | 12:46 | 当日 | 238 |
| 25 | 孤山子 | 12:58 | 13:14 | 当日 | 250 |
| 26 | 羊场 | 13:26 | 13:28 | 当日 | 263 |
| 27 | 敖汉 | 13:40 | 13:45 | 当日 | 275 |
| 28 | 三义井 | 13:56 | 13:58 | 当日 | 287 |
| 29 | 新窝铺 | 14:09 | 14:11 | 当日 | 299 |
| 30 | 四合 | 14:19 | 14:21 | 当日 | 310 |
| 31 | 舍力虎 | 14:32 | 14:34 | 当日 | 318 |
| 32 | 奈曼 | 14:48 | 14:55 | 当日 | 332 |
| 33 | 嘎什吐 | 15:04 | 15:06 | 当日 | 340 |
| 34 | 昂乃 | 15:18 | 15:20 | 当日 | 353 |
| 35 | 白音他拉 | 15:30 | 15:32 | 当日 | 363 |
| 36 | 黄花筒 | 15:44 | 15:46 | 当日 | 376 |
| 37 | 八仙筒 | 15:56 | 16:01 | 当日 | 386 |
| 38 | 敖来 | 16:10 | 16:12 | 当日 | 396 |
| 39 | 东明村 | 16:20 | 16:26 | 当日 | 402 |
| 40 | 嘎什甸子 | 16:37 | 16:39 | 当日 | 414 |
| 41 | 治安 | 16:51 | 16:53 | 当日 | 427 |
| 42 | 东来 | 17:04 | 17:08 | 当日 | 438 |
| 43 | 瓦房 | 17:18 | 17:20 | 当日 | 448 |
| 44 | 太平庄 | 17:29 | 17:31 | 当日 | 457 |
| 45 | 余粮堡 | 17:40 | 17:52 | 当日 | 466 |
| 46 | 西六方 | 18:02 | 18:04 | 当日 | 476 |
| 47 | 育新 | 18:12 | 18:12 | 当日 | 485 |
| 48 | 通辽 | 18:28 | -- | 当日 | 497 |
如果数据有误,请告诉我们。谢谢!