在线免费火车时刻表查询 ←【加入收藏夹】 (最近更新:2009年6月30日)
| 在线免费列车时刻表查询结果 |
|
| 车次 | 1045 | 运行区间 | 商丘 — 乌鲁木齐 |
| 车型 | 普快 | 全程 | 3282公里 | 运行时间 | 43小时50分钟 |
| 商丘 至 乌鲁木齐 票价参考 |
| 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软座 | 软卧上 | 软卧下 |
| 161 | 315 | 328 | 341 | 291 | 530 | 556 |
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 天数 | 里程 |
| 0 | 商丘 | -- | 18:02 | 当日 | 0 |
| 1 | 宁陵县 | 18:29 | 18:31 | 当日 | 35 |
| 2 | 民权 | 18:44 | 18:46 | 当日 | 52 |
| 3 | 兰考 | 19:08 | 19:10 | 当日 | 88 |
| 4 | 开封 | 19:40 | 19:43 | 当日 | 131 |
| 5 | 郑州 | 20:29 | 20:51 | 当日 | 203 |
| 6 | 巩义 | 21:45 | 21:47 | 当日 | 273 |
| 7 | 偃师 | 22:06 | 22:08 | 当日 | 293 |
| 8 | 洛阳 | 22:30 | 22:33 | 当日 | 327 |
| 9 | 新安县 | 22:59 | 23:08 | 当日 | 355 |
| 10 | 三门峡 | 00:19 | 00:28 | 第2日 | 449 |
| 11 | 灵宝 | 01:13 | 01:15 | 第2日 | 502 |
| 12 | 渭南 | 03:02 | 03:14 | 第2日 | 658 |
| 13 | 西安 | 03:56 | 04:08 | 第2日 | 714 |
| 14 | 宝鸡 | 05:56 | 06:03 | 第2日 | 887 |
| 15 | 天水 | 07:57 | 08:03 | 第2日 | 1042 |
| 16 | 陇西 | 09:38 | 09:41 | 第2日 | 1188 |
| 17 | 定西 | 10:36 | 10:38 | 第2日 | 1272 |
| 18 | 兰州 | 12:12 | 12:22 | 第2日 | 1390 |
| 19 | 永登 | 13:46 | 13:48 | 第2日 | 1501 |
| 20 | 武威 | 15:52 | 15:58 | 第2日 | 1693 |
| 21 | 金昌 | 16:48 | 16:50 | 第2日 | 1767 |
| 22 | 张掖 | 18:52 | 18:58 | 第2日 | 1937 |
| 23 | 临泽 | 19:25 | 19:27 | 第2日 | 1974 |
| 24 | 酒泉 | 21:27 | 22:19 | 第2日 | 2138 |
| 25 | 嘉峪关 | 22:39 | 22:49 | 第2日 | 2160 |
| 26 | 玉门镇 | 00:29 | 00:31 | 第3日 | 2292 |
| 27 | 疏勒河 | 00:54 | 00:59 | 第3日 | 2315 |
| 28 | 柳园 | 02:55 | 03:01 | 第3日 | 2457 |
| 29 | 哈密 | 06:52 | 07:04 | 第3日 | 2729 |
| 30 | 鄯善 | 09:59 | 10:05 | 第3日 | 2999 |
| 31 | 吐鲁番 | 11:45 | 11:51 | 第3日 | 3139 |
| 32 | 乌鲁木齐 | 13:52 | -- | 第3日 | 3282 |
如果数据有误,请告诉我们。谢谢!