(最近更新:2012年2月5日)
| 在线免费列车时刻表查询结果 | |||||
| 查询车次 | D51 | 符合条件的列车 | 52 | ||
| 车次 | 车型 | 运行区间 | 总里程 |
| D5101 | 空调动力车组 | 重庆北 — 成都东 | 313 |
| D5102 | 空调动力车组 | 成都 — 重庆北 | 315 |
| D5103 | 空调动力车组 | 重庆北 — 成都东 | 313 |
| D5104 | 空调动力车组 | 成都 — 重庆北 | 315 |
| D5105 | 空调动力车组 | 重庆北 — 成都东 | 313 |
| D5106 | 空调动力车组 | 成都东 — 重庆北 | 313 |
| D5107 | 空调动力车组 | 重庆北 — 成都东 | 313 |
| D5108 | 空调动力车组 | 成都东 — 重庆北 | 313 |
| D5109 | 空调动力车组 | 重庆北 — 成都东 | 313 |
| D5110 | 空调动力车组 | 成都东 — 重庆北 | 313 |
| D5111 | 空调动力车组 | 重庆北 — 成都东 | 313 |
| D5112 | 空调动力车组 | 成都东 — 重庆北 | 313 |
| D5113 | 空调动力车组 | 重庆北 — 成都东 | 313 |
| D5114 | 空调动力车组 | 成都东 — 重庆北 | 313 |
| D5115 | 空调动力车组 | 重庆北 — 成都东 | 313 |
| D5116 | 空调动力车组 | 成都东 — 重庆北 | 313 |
| D5117 | 空调动力车组 | 重庆北 — 成都 | 315 |
| D5118 | 空调动力车组 | 成都东 — 重庆北 | 313 |
| D5119 | 空调动力车组 | 重庆北 — 成都 | 315 |
| D5120 | 空调动力车组 | 成都东 — 重庆北 | 313 |
| D5121 | 空调动力车组 | 重庆北 — 成都 | 315 |
| D5122 | 空调动力车组 | 成都 — 重庆北 | 315 |
| D5123 | 空调动力车组 | 重庆北 — 成都 | 315 |
| D5124 | 空调动力车组 | 成都 — 重庆北 | 315 |
| D5125 | 空调动力车组 | 重庆北 — 成都 | 315 |
| D5126 | 空调动力车组 | 成都 — 重庆北 | 315 |
| D5127 | 空调动力车组 | 重庆北 — 成都 | 315 |
| D5128 | 空调动力车组 | 成都 — 重庆北 | 315 |
| D5161 | 空调动力车组 | 南充 — 成都 | 215 |
| D5162 | 空调动力车组 | 成都 — 南充 | 215 |
| D5163 | 空调动力车组 | 南充 — 成都 | 215 |
| D5164 | 空调动力车组 | 成都 — 南充 | 215 |
| D5165 | 空调动力车组 | 南充 — 成都 | 215 |
| D5166 | 空调动力车组 | 成都 — 南充 | 215 |
| D5167 | 空调动力车组 | 南充 — 成都 | 215 |
| D5168 | 空调动力车组 | 成都 — 南充 | 215 |
| D5169 | 空调动力车组 | 南充 — 成都 | 215 |
| D5170 | 空调动力车组 | 成都 — 南充 | 215 |
| D5173 | 空调动力车组 | 南充 — 成都 | 215 |
| D5174 | 空调动力车组 | 成都 — 南充 | 215 |
| D5181 | 空调动力车组 | 达州 — 成都东 | 372 |
| D5182 | 空调动力车组 | 成都 — 达州 | 374 |
| D5183 | 空调动力车组 | 达州 — 成都东 | 372 |
| D5184 | 空调动力车组 | 成都东 — 达州 | 372 |
| D5185 | 空调动力车组 | 达州 — 成都东 | 372 |
| D5186 | 空调动力车组 | 成都东 — 达州 | 372 |
| D5187 | 空调动力车组 | 达州 — 成都东 | 372 |
| D5188 | 空调动力车组 | 成都东 — 达州 | 372 |
| D5189 | 空调动力车组 | 达州 — 成都 | 374 |
| D5190 | 空调动力车组 | 成都东 — 达州 | 372 |
| D5191/D5194 | 空调动力车组 | 重庆北 — 南充 | 234 |
| D5193/D5192 | 空调动力车组 | 南充 — 重庆北 | 234 |
