(最近更新:2012年2月5日)
| 在线免费列车时刻表查询结果 | |||||
| 查询车次 | D33 | 符合条件的列车 | 13 | ||
| 车次 | 车型 | 运行区间 | 总里程 |
| D3301 | 空调动力车组 | 宁波东 — 福州 | 572 |
| D3302 | 空调动力车组 | 福州 — 宁波东 | 572 |
| D3303 | 空调动力车组 | 宁波东 — 厦门北 | 790 |
| D3304 | 空调动力车组 | 厦门北 — 宁波东 | 790 |
| D331 | 空调动力车组 | 北京南 — 青岛 | 819 |
| D332 | 空调动力车组 | 青岛 — 北京南 | 819 |
| D333 | 空调动力车组 | 北京南 — 青岛 | 819 |
| D334 | 空调动力车组 | 青岛 — 北京南 | 819 |
| D335 | 空调动力车组 | 北京南 — 青岛 | 819 |
| D336 | 空调动力车组 | 青岛 — 北京南 | 819 |
| D337 | 空调动力车组 | 北京南 — 青岛 | 819 |
| D338 | 空调动力车组 | 青岛 — 北京南 | 819 |
| D339 | 空调动力车组 | 北京南 — 青岛 | 819 |
