| 最近查询记录 |
| TRADEKEY.com |
| cczn.cn |
| alisoft.com |
| coinsky.com |
| 97smm.com |
| boze-sh.com |
| sexkorea.net |
| cdg37.com |
| 97rib.com |
| 365buy.cn |
| finerywool.com |
| 456wyt.com |
| 56zz.net |
| 698q.com |
| cctcw.com |
| 网站名称: | Siscom | 网站站长: | Siscom | 收录日期: | 16-Apr-2001 | 联系邮箱: | jmansoor@siscom.co |
| 网站简介: | 该站点还没有向ALEXA提交任何介绍信息。 | ||||||
| 综合排名: | 9813 | 下期排名: | 9813 | 所属国家: | en | 网站编码: | 不详 |
| 访问速度: | 4352Ms/24分 | 反向链接: | 1579 | 联系电话: | 12010000, Fax: 12013003 | ||
| 联系地址: | PO Box 69088, Riyadh 11547, SAUDI ARABIA | ||||||
| tradekey.com 网站访问量排名情况表 | ||||||||
| 当日排名 | 排名变化 | 一周排名 | 排名变化 | 一月排名 | 排名变化 | 三月排名 | 排名变化 | |
| 流量统合排名 | 12386 | ↑906 | 10736 | ↑519 | 10735 | ↓2021 | 9813 | ↑1862 |
| 到访量排名 | 15288 | ↑2455 | 13514 | ↓482 | 13121 | ↓1562 | 12400 | ↑195 |
| 每百万人中访 问该站的人数 | 69 | ↑10% | 76 | ↓0.04% | 76 | ↓10% | 80.4 | ↓4% |
| 每百万被访问网 页该站的网页数 | 6.8 | ↓14% | 8.6 | ↑42% | 7.64 | ↓36% | 9.16 | ↑67% |
| 页面访问量排名 | 10237 | 1492 | 7699 | ↑2879 | 8548 | 3131 | 6856 | ↑6185 |
| 平均每个访问者 浏览的页面数 | 6.9 | ↓20% | 7.9 | ↑40% | 6.9 | ↓29% | 8 | ↑73% |
| 该网站最近一周和一月日均 IP 访问量和 PV 浏览量估算值 | |||
| 近一周日均IP量 | 近一周日均PV量 | 近一月日均IP量 | 近一月日均PV量 |
| ≈ 60800 | ≈ 480320 | ≈ 60800 | ≈ 419520 |
| 计入 Alexa 统计的下属子站点 被访问比例 及 人均页面浏览量 列表 | |||
| 关联网址 | 网站访问比例 | 页面访问比例 | 人均页面浏览量 |
| tradekey.com | 62.6% | 65.7% | 3.4 |
| ar.tradekey.com | 36.2% | 33.6% | 3.0 |
| countrysearch.tradekey.com | 0.7% | 0.4% | 2.0 |
| es.tradekey.com | 0.5% | 0.3% | 2.0 |
| 按国家/地区排名、访问比例 Alexa 统计列表 | ||||
| 国家/地区 | 代码 | 排名情况 | 网站访问比例 | 页面浏览比例 |
| 美国 | US | 12933 | 22.1% | 7.8% |
| 巴基斯坦 | PK | 599 | 10.8% | 53.0% |
| 印度 | IN | 9583 | 7.9% | 4.0% |
| 中国 | CN | 11889 | 6.6% | 14.9% |
| 埃及 | EG | 1841 | 6.1% | 2.2% |
| 沙特阿拉伯 | SA | 2771 | 6.0% | 2.5% |
| 英国 | GB | 12338 | 3.7% | 1.3% |
| 阿尔及利亚 | DZ | 4370 | 2.2% | 0.7% |
| 苏丹 | SD | 1374 | 2.1% | 0.5% |
| 伊朗 | IR | 9010 | 2.0% | 0.9% |
| 叙利亚 | SY | 1324 | 1.7% | 0.8% |
| 阿拉伯联合酋长国 | AE | 2492 | 1.6% | 0.5% |
| 利比亚 | LY | 1653 | 1.6% | 0.5% |
| 孟加拉国 | BD | 2387 | 1.5% | 1.3% |
| 科威特 | KW | 1852 | 1.5% | 0.7% |
| 日本 | JP | 53675 | 1.4% | 0.5% |
| 印度尼西亚 | ID | 25205 | 1.1% | 0.2% |
| 墨西哥 | MX | 21679 | 0.9% | 0.2% |
| 加拿大 | CA | 37375 | 0.9% | 0.2% |
| 伊拉克 | IQ | 4632 | 0.8% | 0.1% |
| 韩国 | KR | 19602 | 0.8% | 0.4% |
| 阿曼 | OM | 2667 | 0.7% | 0.2% |
| 也门 | YE | 3841 | 0.7% | 0.1% |
| 卡塔尔 | QA | 3189 | 0.7% | 0.2% |
| 西班牙 | ES | 30225 | 0.7% | 0.4% |
| 马来西亚 | MY | 10719 | 0.6% | 0.2% |
| 澳大利亚 | AU | 34579 | 0.6% | 0.2% |
| 菲律宾 | PH | 7841 | 0.6% | 0.2% |
| 土耳其 | TR | 38321 | 0.6% | 0.3% |
| 南非 | ZA | 27861 | 0.5% | 0.2% |
| 其它 | O | 11.0% | 4.8% | |
近三个月网站日平均Alexa综合排名走势
近三个月网站日平均访问人数Alexa排名走势
近三个月网站日平均页面浏览量Alexa排名走势

